

会员
| 类别 | I | 安装机构型式 | YTC | |
| 型号 | 561 | 额定功率 | 2.2(kw) | |
| 输入转速 | 1400(rpm) | 输出转速范围 | 60(rpm) | |
| 许用扭矩 | 316(N.m) | 适用环境 | 40 | |
| 1、规格参数 YTC501-503 转速31-219 功率0.75KW-15KW 详细参数请咨询我公司 |
| 地址: | 中国江苏泰州市野徐中路1号 |
| 电话: | 0523-6135253 |
| 邮箱: | weqeqq@sohu.com |
| 联 系 人: | 陈志网 (先生) |
| 发布时间: | 2007年1月26日 |
| 有效期至: | 2007年2月25日 |
| 公司名称: | 泰州市琼花传动机械总厂 (2007年2月25日) |
![]() |
友情提醒:为保障您的利益,建议优先选择![]() ![]() 会员。
|