减速机信息网标志
在线销售 | 产品大全 | 企业大全 | 在线展厅 | 电子样本 | 外贸出口 | 《减速机标准样本大全》
供求信息 | 行业新闻 | 企业新闻 | 会展信息 | 人物访谈 | 科技采风 | 图纸下载 | 工具书下载
标准下载 | 标准查看 | 行业专家 | 博士论文 | 技术讲座 | 专家问答 |行业贴吧 | 标准委员会
会员在线 |高级搜索 | 按产品查询企业 | 按地区查询企业 | 质检中心 | ZLYJ减速机 | SDZ制动器
设为首页
会员权限
联系我们
加入收藏
当前位置:减速机网首页>>供求信息 >> 供应 >> 减速机配件供应商>>容器板
减速机信息网提示您:优先选择会员
容器板
  • 公司名称:上海砺成钢铁有限公司
  • 产品价格:面议/台
  • 最小起订:1台起订
  • 发布日期:2010/6/23 12:18:47
  • 所 在 地:上海上海
联系方式 | CONTACT

上海砺成钢铁有限公司

  • 联系人:陈丹(女士)
  • 电 话:(021)66783621
  • 手 机:13916033129
  • 传 真:(021)66783693
  • 地 址:上海宝山区盘古路388弄(祥腾国际
  • 邮 编:201900
      详细信息

   

Q245R 锅炉容器用板 26*2500*6920 首钢 3.54
16MnDR 锅炉容器用板 28*2850*3630 首钢 2.332
Q345R 锅炉容器用板 38*1800*7700 首钢 4.26
Q345R 锅炉容器用板 38*1800*7550 首钢 4.14
Q345R 锅炉容器用板 38*1800*7400 首钢 4.04
Q345R 锅炉容器用板 38*1800*7400 首钢 4.01
Q345RT 锅炉容器用板 38*1800*7800 首钢 4.25
Q345RT 锅炉容器用板 38*1800*7600 首钢 4.14
Q345RT 锅炉容器用板 38*1800*7500 首钢 4.03
Q345RT 锅炉容器用板 38*1800*7750 首钢 4.19
Q345RT 锅炉容器用板 38*1800*7550 首钢 4.054
Q345RT 锅炉容器用板 38*1800*7650 首钢 4.18
Q345RT 锅炉容器用板 38*1800*7550 首钢 4.09
Q345RT 锅炉容器用板 38*1800*7800 首钢 4.24
Q345RT 锅炉容器用板 38*1800*7650 首钢 4.17
Q345RT 锅炉容器用板 38*1800*7600 首钢 4.14
Q345RT 锅炉容器用板 38*1800*7650 首钢 4.16
Q345RT 锅炉容器用板 38*1800*7550 首钢 4.13
Q345R 锅炉容器用板 32*2250*11960 首钢 7.37
Q345R 锅炉容器用板 13*3040*5600 首钢 1.804
Q345R 锅炉容器用板 12.5*2500*7800 首钢 2.022
Q345R 锅炉容器用板 34*2850*5460 首钢 4.688
Q345R 锅炉容器用板 28*2450*6150 首钢 3.716
Q370R 锅炉容器用板 47*1850*5460 首钢 3.774
Q370R 锅炉容器用板 47*1850*5460 首钢 3.774
Q370R 锅炉容器用板 47*1850*5460 首钢 3.774
Q345R 锅炉容器用板 28*1950*5400 首钢 2.614
Q345R 锅炉容器用板 28*1950*5700 首钢 2.816
Q345R 锅炉容器用板 28*1950*11700 首钢 5.286
Q245R 锅炉容器用板 28*2400*6000 首钢 3.222
Q345R 锅炉容器用板 26*2100*12900 首钢 5.996
Q345R 锅炉容器用板 26*2000*7600 首钢 3.424
Q370R 锅炉容器用板 41*2480*9450 首钢 7.653
Q370R 锅炉容器用板 40*3000*10060 首钢 9.642
Q370R 锅炉容器用板 41*2480*9450 首钢 7.653
Q370R 锅炉容器用板 41*2480*9450 首钢 7.653
Q370R 锅炉容器用板 41*2480*9450 首钢 7.653
Q370R 锅炉容器用板 41*2480*9450 首钢 7.653
Q370R 锅炉容器用板 40*3100*9450 首钢 9.36
Q370R 锅炉容器用板 40*3100*9450 首钢 9.36
Q370R 锅炉容器用板 40*3100*9450 首钢 9.36
Q370R 锅炉容器用板 40*3100*9450 首钢 9.36
Q345R 锅炉容器用板 50*2000*6400 首钢 5.366
Q370R 锅炉容器用板 40*3100*9900 首钢 9.805
Q370R 锅炉容器用板 40*3100*9900 首钢 9.806
Q370R 锅炉容器用板 40*3100*9900 首钢 9.866
Q370R 锅炉容器用板 40*3100*10100 首钢 10.068
Q345R 锅炉容器用板 28*1750*5600 首钢 2.248
Q345R 锅炉容器用板 24*2400*4500 首钢 2.058
Q345R 锅炉容器用板 18*2330*9320 首钢 3.16
Q245R 锅炉容器用板 18*1500*6500 首钢 1.446
Q245R 锅炉容器用板 60*2400*10000 首钢 11.484
Q245R 锅炉容器用板 28*2530*7480 首钢 4.264
Q345R 锅炉容器用板 130*1100*2350 首钢 2.702
Q245R 锅炉容器用板 28*2130*7650 首钢 3.645
Q345R 锅炉容器用板 18*2000*8000 首钢 2.33
Q345R 锅炉容器用板 18*2000*8000 首钢 2.317
Q345R 锅炉容器用板 16*2000*7700 首钢 1.989
Q345R 锅炉容器用板 34*3100*6200 首钢 5.235
Q345R 锅炉容器用板 34*3100*6200 首钢 5.235
Q345R 锅炉容器用板 23*2200*10850 首钢 4.42
Q345R 锅炉容器用板 30*2200*8850 首钢 4.66
Q345R 锅炉容器用板 22*2600*10220 首钢 4.85
Q345R 锅炉容器用板 22*2600*9820 首钢 4.65
Q345R 锅炉容器用板 22*2600*10640 首钢 5.02
Q345R 锅炉容器用板 22*2600*10130 首钢 4.8
Q345R 锅炉容器用板 22*2550*10300 首钢 4.87
Q345R 锅炉容器用板 22*2550*10220 首钢 4.83
Q345R 锅炉容器用板 22*2550*10220 首钢 4.83
Q345R 锅炉容器用板 22*2550*10220 首钢 4.86
Q345R 锅炉容器用板 22*2550*10150 首钢 4.82
Q345R 锅炉容器用板 22*2550*10300 首钢 4.89
Q345R 锅炉容器用板 22*2550*10200 首钢 4.85
Q345R 锅炉容器用板 22*2550*10200 首钢 4.85
Q345R 锅炉容器用板 22*2550*10220 首钢 4.87
Q345R 锅炉容器用板 22*2550*9900 首钢 4.72
Q345R 锅炉容器用板 22*2550*10400 首钢 4.95
Q345R 锅炉容器用板 22*2550*10040 首钢 4.75
Q345R 锅炉容器用板 12*2435*7100 首钢 1.69
Q345R 锅炉容器用板 24*2200*10300 首钢 4.59
Q345R 锅炉容器用板 24*2200*10300 首钢 4.53
Q345R 锅炉容器用板 22*2500*10200 首钢 4.72
Q345R 锅炉容器用板 22*2500*10200 首钢 4.72
Q345R 锅炉容器用板 22*2500*10200 首钢 4.72
Q345R 锅炉容器用板 24*2200*10300 首钢 4.58
Q345R 锅炉容器用板 22*2500*10200 首钢 4.72
Q345R 锅炉容器用板 22*2500*10200 首钢 4.72
Q345R 锅炉容器用板 22*2500*10200 首钢 4.72
Q345R 锅炉容器用板 30*2200*5100 首钢 2.71
Q345R 锅炉容器用板 29*2260*7050 首钢 3.77
Q345R 锅炉容器用板 29*2260*7050 首钢 3.77
Q345R 锅炉容器用板 40*2000*5550 首钢 3.51
Q345R 锅炉容器用板 14*2200*11300 首钢 2.84
Q345R 锅炉容器用板 12*2200*10200 首钢 2.19
16MnR 锅炉容器用板 36*2200*7550 首钢 4.792
16MnR 锅炉容器用板 36*2200*7550 首钢 4.792
Q245R 锅炉容器用板 25*2550*10550 首钢 5.48
Q245R 锅炉容器用板 28*2550*7650 首钢 4.31
Q245R 锅炉容器用板 18*2100*9500 首钢 3.028
Q245R 锅炉容器用板 18*2830*9800 首钢 4.066
Q245R 锅炉容器用板 18*2830*9800 首钢 4.07
Q370R 锅炉容器用板 52*2150*5800 首钢 5.236
Q245R 锅炉容器用板 54*2210*7750 首钢 8.304
Q245R 锅炉容器用板 45*2800*6730 首钢 6.83
Q245R 锅炉容器用板 45*2800*6730 首钢 6.832
Q345R 锅炉容器用板 12*2200*9600 首钢 2.07
Q345R 锅炉容器用板 12*2200*9690 首钢 2.08
Q345R 锅炉容器用板 12*2200*9780 首钢 2.11
Q345R 锅炉容器用板 12*2200*8900 首钢 1.96
Q345R 锅炉容器用板 49*2070*9680 首钢 8.172
Q245R 锅炉容器用板 30*2450*8350 首钢 4.898
Q370R 锅炉容器用板 48*2450*10500 首钢 9.868
Q370R 锅炉容器用板 48*2900*9400 首钢 10.496
Q345R 锅炉容器用板 26*2200*9480 首钢 4.58
Q345R 锅炉容器用板 16*2500*6400 首钢 2.066
Q345R 锅炉容器用板 16*2500*6400 首钢 2.066
Q345R 锅炉容器用板 22*2500*10200 首钢 4.67
Q345R 锅炉容器用板 22*2500*10200 首钢 4.65
Q345R 锅炉容器用板 22*2500*10200 首钢 4.65
Q345R 锅炉容器用板 22*2500*10200 首钢 4.56
Q345R 锅炉容器用板 22*2500*10200 首钢 4.63
Q245R 锅炉容器用板 28*2530*7650 首钢 4.23
Q345R 锅炉容器用板 16*2300*10800 首钢 3.17
Q370R 锅炉容器用板 48*2800*9400 首钢 10.84
Q345R 锅炉容器用板 16*2200*7430 首钢 2.104
Q370R 锅炉容器用板 14*2700*10500 首钢 3.227
Q370R 锅炉容器用板 48*2800*8750 首钢 9.45
Q345R 锅炉容器用板 14*2300*9700 首钢 2.51
Q345R 锅炉容器用板 24*2300*10300 首钢 4.52
Q345R 锅炉容器用板 28*1800*8900 首钢 3.55
Q345R 锅炉容器用板 28*1800*8900 首钢 3.56
Q345R 锅炉容器用板 20*2300*10800 首钢 4
Q345R 锅炉容器用板 30*2200*9100 首钢 4.76
Q345R 锅炉容器用板 13*2200*6150 首钢 1.46
Q245R 锅炉容器用板 16*2450*11070 首钢 3.522
Q345R 锅炉容器用板 20*2450*7340 首钢 2.932
Q345R 锅炉容器用板 20*2450*7340 首钢 2.926
Q345R 锅炉容器用板 20*2450*7340 首钢 2.928
Q345R 锅炉容器用板 16*2480*7965 首钢 2.558
Q345R 锅炉容器用板 16*2480*7965 首钢 2.556
Q345R 锅炉容器用板 40*2500*7500 首钢 6.024
Q345R 锅炉容器用板 40*2500*7500 首钢 6.034
Q345R 锅炉容器用板 40*2500*7500 首钢 6.014
Q245R 锅炉容器用板 16*2700*7500 首钢 2.674
Q345R 锅炉容器用板 20*2450*7340 首钢 2.884
Q345R 锅炉容器用板 20*2450*7340 首钢 2.892
Q345R 锅炉容器用板 18*1800*7330 首钢 1.89
Q345R 锅炉容器用板 18*1800*7330 首钢 1.884
Q345R 锅炉容器用板 18*1800*7330 首钢 1.888
Q345R 锅炉容器用板 20*1920*7050 首钢 2.17

如果没有找到您需要的产品,咨询电话:13552592001   您还可以进入减速机超市查找选型报价购买
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。中国减速机信息网对此不承担任何保证责任。
友情提醒:为保障您的利益,建议优先选择会员。
关于我们 - 联系方式 - 版权声明 - 本站宗旨 - 网站地图 - 广告服务 - 帮助中心 - 设为首页 - 加入收藏
咨询电话:13552592001 E-mail:jiansuji001@163.com
Copyright © 2008-2019 By 减速机信息网 All Rights Reserved.