中国减速机行业最大的门户网站! 免费注册会员登录会员中心高级搜索| 会员权限加入收藏联系我们
减速机信息网 在线销售 | 产品大全 | 企业大全 | 在线展厅 | 电子样本 | 外贸出口 | 《减速机标准样本大全》
供求信息 | 行业新闻 | 企业新闻 | 会展信息 | 人物访谈 | 科技采风 | 图纸下载 | 工具书下载
标准下载 | 标准查看 | 行业专家 | 博士论文 | 技术讲座 | 专家问答 | 质检中心 | 标准委员会
会员在线 |高级搜索 | 按产品查询企业 | 按地区查询企业 | 志远 | 奥力 | 鑫丰 | 传动之星
设为首页
会员权限
联系我们
加入收藏
  当前位置:减速机首页 >> 产品大全 >> 特种专用减速机 >> SK(XK)开炼机专用减速器 >> SK(XK)开炼机专用减速机外形尺寸及装配形式
 SK(XK)开炼机专用减速器在线购买
  
 本产品详细参数
SK(XK)开炼机专用减速机外形尺寸及装配形式
  详细介绍:
发布时间:2008/6/13 15:08:10 
 
   

开炼机齿轮箱外形尺寸及装配形式

SK(XK)开炼机专用减速器

型号 a a1 a2 A A1 B H h n d1 C e1 e2 e3 m6
SK560 560 740 200 1880 2000 640 896 450 10 40 80 120 90 270 300
SK610 610 765 224 2110 2110 690 996 480 10 40 60 125 160 285 300
SK660 660 855 250 2365 2365 670 1016 470 10 40 50 150 200 350 300
SK762 762 875 260 2440 2600 850 1200 560 10 46 35 228 75 383 424
XK665 665 1110 320 2580 2700 880 1270 650 10 46 80 195 155 410 560

型号 d(m6) b1 t1 l1 L1 D(m6) b2 t2 l2 L2 m1 m2 m3 m4 m4
SK560 65 18 69 110 480 170 40 179 240 610 330 330 520 520 560
SK610 75 20 79.5 130 530 170 40 179 240 640 340 340 540 540 610
SK660 75 20 79.5 130 530 170 40 179 240 640 330 400 585 600 610
SK762 85 22 90 180 655 200 45 210 280 755 450 365 670 745 725
XK665 110 28 116 165 650 260h6 56 272 340 840 420 550 700 600 780

 
 
   SK(XK)开炼机专用减速器   相关参数列表
SK(XK)开炼机专用减速机产品特点
SK(XK)开炼机专用减速机外形尺寸及装配形式
SK(XK)开炼机专用减速机齿轮箱承载能力
减速机超市
关于我们 - 联系方式 - 版权声明 - 本站宗旨 - 网站地图 - 广告服务 - 帮助中心 - 设为首页 - 加入收藏
全国服务热线:13552592001 E-mail:jiansuji001@163.com
Copyright © 2010-2019 By 减速机信息网 All Rights Reserved.